Toshkent viloyati statistika boshaqarmasiga 2017-yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 0 | 0 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Toshkent viloyati statistika boshaqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2017-yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 460 | 159 | 301 |
| I Chorak | 185 | 43 | 142 |
| II Chorak | 130 | 38 | 92 |
| III Chorak | 58 | 31 | 27 |
| IV Chorak | 87 | 47 | 40 |



