Toshkent viloyati statistika boshqarmasiga 2025- yil davomida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 68 | 68 | 0 |
I Chorak | 68 | 68 | 0 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
Toshkent viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 148 | 79 | 69 |
I Chorak | 148 | 79 | 69 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |
“Ishonch telefoni” orqali 2025- yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 2 | 2 | 0 |
I Chorak | 2 | 2 | 0 |
II Chorak | |||
III Chorak | |||
IV Chorak |