Toshkent viloyati statistika boshqarmasiga 2025- yil davomida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 72 | 72 | 0 |
I Chorak | 68 | 68 | 0 |
II Chorak | 4 | 4 | 0 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
Toshkent viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025- yil davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 196 | 86 | 110 |
I Chorak | 148 | 79 | 69 |
II Chorak | 48 | 7 | 41 |
III Chorak | |||
IV Chorak |
“Ishonch telefoni” orqali 2025- yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Jami murojaatlar | Shundan: | ||
---|---|---|---|
Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
Jami | 3 | 3 | 0 |
I Chorak | 2 | 2 | 0 |
II Chorak | 1 | 1 | 0 |
III Chorak | |||
IV Chorak |