2026-yilning 1-aprel holatiga ko‘ra, Toshkent viloyatining doimiy aholisi soni 3 160,7 ming kishini tashkil etdi. So‘nggi o‘n yillikka yaqin davrda viloyatda aholi sonining izchil o‘sishi kuzatilmoqda.
🔹 2017-yil – 2 829,3 ming kishi
🔹 2018-yil – 2 861,2 ming kishi
🔹 2019-yil – 2 898,5 ming kishi
🔹 2020-yil – 2 941,9 ming kishi
🔹 2021-yil – 2 975,9 ming kishi
🔹 2022-yil – 2 941,5 ming kishi
🔹 2023-yil – 2 993,4 ming kishi
🔹 2024-yil – 3 051,8 ming kishi
🔹 2025-yil – 3 108,5 ming kishi
🔹 2026-yil – 3 160,7 ming kishi
2017–2026-yillar oralig‘ida viloyat aholisi 331,4 ming kishiga ko‘paygan. Ushbu davrda aholi soni qariyb 11,7 foizga oshgan bo‘lib, bu hududda demografik o‘sishning barqaror davom etayotganidan dalolat beradi.



