23/06/2023

2023-yilning 1-yanvar holatiga kollejlarda tahsil olayotgan talabalar 95 144 nafarni tashkil etib, shundan o‘g‘il bolalar 12 425 nafar, qiz bolalar 82 719 nafarni tashkil etgan.

Hududlar kesimida jinsi bo‘yicha kollejlarda tahsil olayotgan talabalar soni:

                                       o‘g‘il bolalar / qiz bolalar

O‘zbekiston Respublikasi    12 425 / 82 719

Qoraqalpog‘iston Respublikasi    929 / 7 414

Andijon    1 305 / 11 690

Buxoro    1 323 / 5 462

Jizzax    92  / 2 739

Qashqadaryo    1 573 / 5 605

Navoiy    266  / 1 476

Namangan    594  / 7 142

Samarqand    437  / 7 164

Surxondaryo    357 / 5 409

Sirdaryo    550  / 2 985

Toshkent    851  / 4 065

Farg‘ona    1 616 / 12 263

Xorazm    539  / 4 405

Toshkent sh.  1 993 / 4 900

* Tibbiyot va pedagogika yo‘nalishidagi kollejlarda o‘quvchilarining asosiy qismini qizlar tashkil etadi.